Овсянка (40%) *, овсяные хлопья * (20%), изюм * (поверхность обработана подсолнечным маслом *), цельнозерновые кукурузные хлопья *, семена подсолнечника *, семена тыквы *, цельнозерновая крупа *, кубики яблока *.
| Энергетическая ценность (кДж) | 1600 кДж |
| Энергетическая ценность (ккал) | 380 ккал |
| Жиры | 9,7 г |
| Из них насыщенный | 1,6 г |
| Углеводы | 58,2 г |
| Из них сахара | 11,5 г |
| Пищевые волокна | 8,6 г |
| Белки | 12 г |
| Соль | 0,01 г |








