Яблоко *. * = Органические. Без добавления сахара, только натуральное содержание сахара
| Энергетическая ценность (кДж) | 240 кДж |
| Энергетическая ценность (ккал) | 57,4 ккал |
| Жиры | 0,1 г |
| Из них мононенасыщенные | 0,1 г |
| Из них полиненасыщенные | 0,1 г |
| Углеводы | 12,1 г |
| Из них сахара | 9,8 г |
| Пищевые волокна | 3,1 г |
| Белки | 0,4 г |





