Овсянка *, овсяные хлопья *, кукурузная крупа *, рисовые хлопья *, пшенные хлопья *.
| Энергетическая ценность (кДж) | 1541 кДж |
| Энергетическая ценность (ккал) | 365 ккал |
| Жиры | 4,5 г |
| Из них насыщенный | 0,8 г |
| Углеводы | 66,5 г |
| Из них сахара | 0,9 г |
| Пищевые волокна | 6,3 г |
| Белки | 11,4 г |
| Соль | 0,01 г |







